Дом из кирпича 13х16 Р-121
Гарантия: 3года
Общая площадь: 201 м2
5 073 000 руб. Расчитать смету
Консультация архитектора:
Козырев Сергей Витальевич
+7(495)540-52-51
|
Мещеряков Василий Борисович
+7(495)540-52-51
|
Площадь застройки: 267 м2
Строительство "под ключ" состоит из 4х этапов
1. | Строительство "коробки" дома под крышу | = от 19000 р/м2 |
2. | Монтаж отопление, вода, канализация, электрика | = от 4000 р/м2 |
3. | Подготовительно-черновые отделочные работы | = от 6000 р/м2 |
4. | Финишные отделочные работы | = от 5000 р/м2 |
1. | Строительство "коробки" дома под крышу | = от 22000 р/м2 |
2. | Монтаж отопление, вода, канализация, электрика | = от 5000 р/м2 |
3. | Подготовительно-черновые отделочные работы | = от 8000 р/м2 |
4. | Финишные отделочные работы | = от 6000 р/м2 |
1. | Строительство "коробки" дома под крышу | = от 37000 р/м2 |
2. | Монтаж отопление, вода, канализация, электрика | = от 6000 р/м2 |
3. | Подготовительно-черновые отделочные работы | = от 8000 р/м2 |
4. | Финишные отделочные работы | = от 8000 р/м2 |
1. | Строительство "коробки" дома под крышу | = от 45000 р/м2 |
2. | Монтаж отопление, вода, канализация, электрика | = от 6600 р/м2 |
3. | Подготовительно-черновые отделочные работы | = от 9000 р/м2 |
4. | Финишные отделочные работы | = от 10000 р/м2 |
Комплектации и цены = 5073000 руб.
- Эконом
- Стандарт
- Бизнес
- Люкс
Стоимость строительства
1. | Фундамент | ленточный монолитный армированный Ж/Б |
2. | Стены несущие | газоблок BONOLIT, YUTONG, АЭРОСТОУН, Н+Н |
3. | Перегородки | Газоблок |
4. | Пояс под перекрытие | монолитный армированный Ж/Б |
5. | Перкрытия межэтажные | Брус 100х200 с антисептированием |
6. | Крыша | Стропило 50х200 с дистанц. бруском 50х50 + обрешетка |
7. | Кровля | Металлочерепица |
8. | Фасад | - |
9. | Подвал | - |
10. | Окна + входная дверь | - |
Стоимость строительства
1. | Фундамент | монолитная Ж/Б плита с ребрами жесткости |
2. | Стены несущие | газоблок BONOLIT, YUTONG, АЭРОСТОУН, Н+Н |
3. | Перегородки | Газоблоки |
4. | Пояс под перекрытие | монолитный армированный Ж/Б |
5. | Перкрытия межэтажные | плиты Ж/Б - ПНО |
6. | Крыша | стропило 50х200 с дистанц. бруском 50х50 + обрешетка |
7. | Кровля | металлочерепица |
8. | Фасад | - |
9. | Подвал | - |
10. | Окна + входная дверь | - |
Стоимость строительства
1. | Фундамент | монолитная Ж/Б плита с ребрами жесткости |
2. | Стены несущие | газоблок BONOLIT, YUTONG, АЭРОСТОУН, Н+Н |
3. | Перегородки | газоблок |
4. | Пояс под перекрытие | монолитный армированный Ж/Б |
5. | Перкрытия межэтажные | плиты Ж/Б - ПНО |
6. | Крыша | Стропило 50х200 с дистанц. бруском 50х50 + обрешетка |
7. | Кровля | Металлочерепица |
8. | Фасад | утепленный с облицовкой кирпичем |
9. | Подвал | погреб 3х4м |
10. | Окна + входная дверь | Окна ПВХ 2й пакет + входная дверь металл |
Стоимость строительства
1. | Фундамент | монолитная лента Ж/Б с подвалом под всем домом |
2. | Стены несущие | газоблок BONOLIT, YUTONG, АЭРОСТОУН, Н+Н |
3. | Перегородки | Газоблок + штукатурка внутренних стен |
4. | Пояс под перекрытие | монолитный армированный Ж/Б |
5. | Перкрытия межэтажные | плиты Ж/Б + ПНО |
6. | Крыша | стропило 50х200 с дистанц. бруском 50х50 + обрешетка |
7. | Кровля | Мягкая черепица Шинглас по ОСП |
8. | Фасад | утепленный с обицовкой кирпичем + декоративная штукатурка |
9. | Подвал | Под всем зданием с утепленными стенами |
10. | Окна + входная дверь | Окна ПВХ 2й пакет + входная дверь металл |
Строительство в кредит Россельхозбанк: 12-14% годовых Расчитать кредит